> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.maxapi.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 介绍

> Max API 统一接口概览 — 提交、查询、取消、Webhook

## Base URL

```
https://api.maxapi.io
```

## 工作流程

所有 AI 生成任务遵循相同的异步流程：

<Steps>
  <Step title="提交任务">
    调用 `POST /api/v1/task/submit`，指定模型和参数，立即返回 `taskId`。
  </Step>

  <Step title="等待结果">
    通过 **轮询** `GET /api/v1/task/:taskId` 或设置 **Webhook 回调** 获取结果。
  </Step>

  <Step title="获取产物">
    任务成功后，`result.urls` 中包含生成的图片或视频 URL。

    <Warning>文件链接有效期为 **7 天**，请在生成后及时下载保存，过期后链接将失效。</Warning>
  </Step>
</Steps>

## 通用响应格式

**成功：**

```json theme={null}
{
  "code": 0,
  "msg": "ok",
  "data": { ... }
}
```

**失败：**

```json theme={null}
{
  "code": 400,
  "msg": "错误描述"
}
```

## 任务状态

| status       | 说明                 |
| ------------ | ------------------ |
| `PENDING`    | 排队中，等待处理           |
| `PROCESSING` | Worker 已接收，准备中     |
| `SUBMITTED`  | 已提交至上游 AI 接口，等待返回  |
| `SUCCESS`    | 任务成功，`result` 包含结果 |
| `FAILURE`    | 任务失败               |
| `TIMEOUT`    | 任务超时               |
| `CANCELLED`  | 任务已取消              |

**状态流转：**

```
PENDING → PROCESSING → SUBMITTED → SUCCESS
                                  → FAILURE
                                  → TIMEOUT
          (任意非终态)             → CANCELLED
```

## 支持的模型

<Tabs>
  <Tab title="Seedream 图片">
    | model             | 说明                  |
    | ----------------- | ------------------- |
    | `seedream-5-lite` | Seedream 5 Lite（最新） |
    | `seedream-4.5`    | Seedream 4.5        |
    | `seedream-4`      | Seedream 4          |
  </Tab>

  <Tab title="Veo 3 视频">
    | model       | 底层引擎         | 说明                                      |
    | ----------- | ------------ | --------------------------------------- |
    | `veo3`      | Veo 3.1      | Quality 质量模式（默认）— 最佳生成质量                |
    | `veo3_fast` | Veo 3.1      | Fast 快速模式 — 速度优先                        |
    | `veo3_lite` | Veo 3.1 Lite | Lite 轻量模式 — 仅 720p，单价最低（不支持 R2V 与分辨率放大） |
  </Tab>

  <Tab title="Nano Banana 图片">
    | model             | 底层引擎             | 说明                |
    | ----------------- | ---------------- | ----------------- |
    | `nano-banana`     | Gemini 2.5 Flash | 快速生成（\~10-20 秒）   |
    | `nano-banana-2`   | Gemini 3.1 Flash | 快速且高质量（\~10-20 秒） |
    | `nano-banana-pro` | Gemini 3.0 Pro   | 高质量生成（\~30-60 秒）  |
  </Tab>

  <Tab title="Grok Imagine（xAI）">
    | model                                 | 类型 | 说明                                    |
    | ------------------------------------- | -- | ------------------------------------- |
    | `grok-imagine/text-to-image-lite`     | 图片 | 文生图，\$0.001/张，`n` 最多 4                |
    | `grok-imagine/text-to-image-standard` | 图片 | 文生图，\$0.0012/张，`n` 最多 10              |
    | `grok-imagine/text-to-image-pro`      | 图片 | 文生图，\$0.0015/张，`n` 最多 10              |
    | `grok-imagine/image-to-image`         | 图片 | 图像编辑（1-2 张参考图，固定 1024×1024），\$0.015/张 |
    | `grok-imagine/text-to-video`          | 视频 | `duration` 6/10/12/16/20 秒，\$0.007/秒  |
    | `grok-imagine/image-to-video`         | 视频 | 最多 5 张参考图，\$0.007/秒                   |

    公共参数：`ratio`（`1:1` · `16:9` · `9:16`）、`resolution`（图片：`720p`/`1080p`；视频：`480p`/`720p`）、`mode`（仅视频：`fun`/`normal`/`spicy`/`custom`）。
  </Tab>
</Tabs>
